DIRECTORIO
Directorio
| Nº | Unidad Organica | Anexo | Telefono | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista de Telefonos de la Municipalidad Provincial de Moquegua | |||||||
| 01 | Alcaldia | 131 | 462494 | ||||
| 02 | Asesores de Alcaldía | 108 | |||||
| 03 | Secretaría general | 106 | 462494 | ||||
| 04 | Gerencia Municipal | 115 | 462611 | ||||
| 05 | Secretaría de Gerencia Municipal | 116 | |||||
| 06 | Gerencia de Planeamiento y Presupuesto | 114 | 461859 | ||||
| 07 | Gerencia de Asesoría Jurídica | 218 | |||||
| 08 | Sala de Regidores | 113 | 461819 | ||||
| 09 | Teniente Alcalde | 101 | 462606 | ||||
| 10 | Sub Gerencia de Tesorería | 110 | |||||
| 11 | Tesorería | 223 | |||||
| 12 | Sub Gerencia de Contabilidad | 130 | |||||
| 13 | Gerencia de Administración | 111 | |||||
| 14 | Procuraduría | 119 | |||||
| 15 | Oficina de Control Institucional | 117 | 462200 | ||||
| 16 | Sub Gerencia de Proyectos de Inversión | 126 | 461865 | ||||
| 17 | Caja | 121 | |||||
| 18 | Mesa de Partes | 222 | |||||
| 19 | Gerencia de Administración Tributaria | 122 | 462763 | ||||
| 20 | Sub Gerencia de Ejecución Coactiva | 221 | |||||
| 21 | Sub Gerencia de Personal | 226 | |||||
| 22 | Oficina de Remuneraciones | 123 | |||||
| 23 | Oficina de Registro Civil | 220 | |||||
| 24 | Sub Gerencia de Logística | 103 | 462430 | ||||
| 25 | Oficina de Imagen Institucional | 132 | |||||
| 26 | Secretaría de Imagen Institucional | 120 | 461191 | ||||
| 27 | Guardianía | 129 | |||||
| 28 | Tecnología de la Información | 128 | |||||
| 29 | Seguridad Ciudadana | 463136 | |||||
| 30 | Oficina de Supervisión | 107 | 462190 | ||||
| 31 | Administración del Mercado | ||||||
| 32 | Administración Camal Municipal | 461831 | |||||
| 33 | Administración Grifo Municipal | 462435 | |||||
| 34 | Grifo Municipal San Antonio | 462700 | |||||
| 35 | Gerencia de Servicios a la Ciudad | 463571 | |||||
| 36 | Gerencia de Desarrollo Económico Social | 463405 | |||||
| 37 | Gerencia de Infraestructura Pública | 4633371 | |||||
| 38 | Sub Gerencia de Estudios de Inversión | ||||||
| 39 | Taller Municipal | 462325 | |||||
| 40 | Planta Pre Fabricados | 464473 | |||||
| 41 | Grifo Municipal | 462435 | |||||
| 42 | Planificación | 461859 | |||||
| 43 | Control Interno | 462200 | |||||
| 44 | Rentas | 462763 | |||||
| 45 | Instructor Vial provincial | 464543 | |||||
Publicado por: administrador

















