CONCEJO MUNICIPAL
Concejo municipal

Alcalde:
Alberto Regulo Coayla Vilca
Quiero expresarte un sincero agradecimiento por haberme dado su confianza, al darme la gran oportunidad de conducir los destinos de Moquegua por cuatro años .
Tiempo para que, a través de nuevos proyectos y trabajos, nuestra Provincia se consolide como la ciudad del desarrollo y la modernidad. De las grandes obras, pero también, de los grandes ciudadanos.
| Nº | Regidores | Correo Electronico | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista de Funcionarios | ||||||
| 01 | Lorenzo Guerrero Tafur | lguerrero@munimoquegua.gob.pe | ||||
| 02 | Maribel Magnolia Saldaña Quenaya | msaldana@munimoquegua.gob.pe | ||||
| 03 | Piedad Felipa Peñaranda de Mercado | ppenaranda@munimoquegua.gob.pe | ||||
| 04 | Meliton Aparicio Estuco | maparicio@munimoquegua.gob.pe | ||||
| 05 | Elmer Edison Osnayo Maquera | eosnayo@munimoquegua.gob.pe | ||||
| 06 | Carlos Mauricio Mercado Romero | cmercado@munimoquegua.gob.pe | ||||
| 07 | Jorge Luis Monrroy Pierola | jmonrroy@munimoquegua.gob.pe | ||||
| 08 | Sandra Maria Gonzales Gomez | sgonzales@munimoquegua.gob.pe | ||||
| 09 | Oscar Octavio Vilca Ramos | ovilca@munimoquegua.gob.pe | ||||
| Nº | Comision | Integrantes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descargar Aquí: Acuerdo de Consejo Nº 006-2012-MPMN | ||||||
| 01 | Comisión de Desarrollo Social | Presidente : Maribel Magnolia Saldaña Quenaya 1º miembro : Piedad Felipa Peñaranda de Mercado 2º miembro : Oscar Octavio Vilca Ramos | ||||
| 02 | Comisión de Promoción de Desarrollo Económico | Presidente : Lorenzo Guerrero Tafur 1º miembro : Maribel Magnolia Saldaña Quenaya 2º miembro : Carlos Mauricio Mercado Romero | ||||
| 03 | Comisión de Desarrollo Ambiental | Presidente : Jorge Luis Monroy Pierola 1º miembro : Sandra María gonzales Gómez 2º miembro : Elmer Edison Osnayo Maquera | ||||
| 04 | Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obras | Presidente : Elmer Edison Osnayo Maquera 1º miembro : Lorenzo Guerrero Tafur 2º miembro : Carlos Mauricio Mercado romero | ||||
| 05 | Comisión de Servicios Públicos | Presidente: Melitón Aparicio Estuco | ||||
| 06 | Comisión de Competitividad Institucional | Presidente : Oscar Octavio Vilca Ramos 1º miembro : Maribel Magnolia Saldaña Quenaya 2º miembro : Piedad Felipa Peñaranda de Mercado | ||||
| 07 | Comisión de Contrataciones y Adquisiciones | Presidente : Carlos Mauricio Mercado romero 1º miembro : Melitón Aparicio Estuco 2º miembro : Sandra María gonzales Gómez | ||||
| 08 | Comisión de Rentas y Recursos Propios | Presidente : Sandra María Gonzales Gómez 1º miembro : Lorenzo Guerrero Tafur 2º miembro : Melitón Aparicio Estuco | ||||
| 08 | Comisión de Planes, Proyectos y Racionalización | Presidente : Piedad Felipa Peñaranda de Mercado | ||||
Publicado por: administrador

















